Index of /ftp/2018/conta-buget

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 autofinantate trim 4..>2018-02-20 12:58 1.1M 
 bilant 31122017.pdf 2018-02-21 11:52 1.2M 
 buget 1.pdf 2018-02-21 11:56 1.8M 
 buget 2.pdf 2018-02-21 11:58 7.2M 
 buget 3.pdf 2018-02-21 11:58 901K 
 buget 4.pdf 2018-02-21 11:59 3.6M 
 cont executie trim 4..>2018-02-20 12:59 2.0M 
 contul de rezultat p..>2018-02-21 11:53 433K 
 conturi de executie.pdf2018-05-31 14:32 3.2M 
 indicatori buget tri..>2018-04-26 15:37 515K 
 proiectbuget.pdf 2018-01-17 16:26 1.3M 
 registrul datoriei p..>2018-03-06 11:41 633K 
 situatia activelor f..>2018-02-21 11:55 1.2M 
 situatia activelor s..>2018-02-21 11:54 840K 
 situatia fluxurilor ..>2018-02-21 11:53 1.0M 
 situatia platilor re..>2018-02-21 11:55 1.3M 
 situatia unori indic..>2018-02-21 11:54 1.5M 
 venituri.pdf 2018-02-20 12:57 553K